| Kiểu tủ lạnh | Tủ lạnh 2 cánh |
| Số cửa | 2 cửa |
| Số người sử dụng | 3 – 4 người |
| Gas sử dụng | R600A |
| Chất liệu khay | Kính chịu lực |
| Chất liệu bên ngoài | Cửa thép không gỉ |
| Màu sắc | Đen |
| Dung tích tổng | 360 lít |
| Dung tích sử dụng | 325 lít |
| Dung tích ngăn lạnh | 228 lít |
| Dung tích ngăn đá | 97 lít |
| Ngăn rau quả | Có |
| Điện năng tiêu thụ | 365 kWh/năm |
| Công nghệ Inverter | Có |
| Công nghệ tiết kiệm điện | AI Econavi |
| Nhãn năng lượng | 5 sao |
| Tiêu chuẩn Việt Nam | TCVN 7828:2016, TCVN 7829:2016 |
| Công nghệ kháng khuẩn, khử mùi | Ag Clean |
| Công nghệ làm lạnh | Panorama |
| Tiện ích | Ngăn đông mềm, Bảng điều khiển bên trong, Làm đá nhanh, Làm đông nhanh |
| Vị trí ngăn đá | Ngăn đá dưới |
| Đèn chiếu sáng | Đèn LED |
| Kích thước (C x R x S) | 179 cm x 60.1 cm x 65.3 cm |
| Trọng lượng sản phẩm | 60 kg |
| Trọng lượng bao bì | 66 kg |
| Nguồn điện áp | 220V / 50Hz |
| Năm ra mắt | 2022 |
| Thương hiệu | Panasonic |
| Xuất xứ thương hiệu | Nhật Bản |
| Sản xuất tại | Việt Nam |
| Bảo hành | 24 tháng theo chính sách hãng |
-
Mô tả sản phẩm
-
Thông số kỹ thuật
-
Chính sách đổi trả
1. Ưu điểm của tủ lạnh Panasonic NR-BV361GPKV
- Khử mùi và kháng khuẩn bằng tinh thể bạc
- Giữ cho rau quả được tươi ngon trong thời gian dài
- Tiết kiệm năng lượng nhờ cảm biến thông minh
2. Mô tả chi tiết của tủ lạnh Panasonic NR-BV361GPKV
– Kiểu dáng: tủ lạnh ngăn đá dưới với cửa tủ được làm bằng kính sáng bóng, dễ dàng vệ sinh lau chùi khi cần.
– Tủ có dạng hình chữ nhật đứng với kết cấu chắc chắn, phù hợp với hầu hết không gian trong gia đình.
– Dung tích sử dụng 325 lít đáp ứng nhu cầu bảo quản thực phẩm cho gia đình từ 3 – 4 thành viên.
Ngăn lạnh
– Dung tích: 228 lít.
– Tủ lạnh được trang bị nhiều ngăn kệ bên trong tủ và cửa tủ giúp sắp xếp và phân loại thực phẩm dễ dàng. Vị trí dưới cùng của ngăn lạnh là ngăn rau củ giữ ẩm giúp rau củ nhận được đầy đủ độ ẩm phù hợp, tươi ngon và mọng nước trong suốt thời gian bảo quản.
Ngăn đá
– Dung tích: 97 lít.
– Có các ngăn kệ giúp phân loại thực phẩm theo nhu cầu sử dụng, đồng thời mở rộng không gian lưu trữ cho người sử dụng.
Công nghệ tiết kiệm điện
– Công nghệ Inverter giúp máy vận hành êm ái, ổn định và tiết kiệm đến 40% điện năng.
– Cảm biến thông minh Econavi với khả năng ghi nhớ thói quen người sử dụng, từ đó điều chỉnh nhiệt độ phù hợp giúp tiết kiệm thêm 10% điện năng tiêu thụ.
– Multi Control sẽ kiểm soát chính xác nhiệt độ ngăn đá và ngăn lạnh nhờ đó tiết kiệm điện năng hơn khi sử dụng.
– Công suất tiêu thụ ~ 1 kW/ngày.
Công nghệ làm lạnh và bảo quản thực phẩm
– Công nghệ làm lạnh vòng cung Panorama: hơi lạnh được thổi khắp các ngăn tủ, từ đó bảo quản thực phẩm tươi ngon lâu hơn.
– Ngăn cấp đông mềm Prime Fresh+: thực phẩm được bảo quản ở mức -3℃ giúp giữ trọn hương vị và giảm 20% tình trạng oxi hóa. Bên cạnh đó, bạn có thể chế biến ngay mà không mất thời gian rã đông, bảo quản tươi ngon đến 7 ngày.
Công nghệ kháng khuẩn, khử mùi
– Công nghệ nanoe-X khi hoạt động sẽ tạo ra các gốc hydroxyl được bao bọc trong các hạt nước có kích thước nano siêu nhỏ kết hợp với luồng gió trong tủ lạnh để lan tỏa khắp mọi nơi, kể cả trong không gian hẹp. Nhờ đó giúp vô hiệu hóa tới 99.99% vi khuẩn, giảm tối đa dư lượng thuốc trừ sâu và khử mùi hiệu quả, bảo vệ thực phẩm tươi ngon và sạch khuẩn.
| Kiểu tủ lạnh | Tủ lạnh 2 cánh |
| Số cửa | 2 cửa |
| Số người sử dụng | 3 – 4 người |
| Gas sử dụng | R600A |
| Chất liệu khay | Kính chịu lực |
| Chất liệu bên ngoài | Cửa thép không gỉ |
| Màu sắc | Đen |
| Dung tích tổng | 360 lít |
| Dung tích sử dụng | 325 lít |
| Dung tích ngăn lạnh | 228 lít |
| Dung tích ngăn đá | 97 lít |
| Ngăn rau quả | Có |
| Điện năng tiêu thụ | 365 kWh/năm |
| Công nghệ Inverter | Có |
| Công nghệ tiết kiệm điện | AI Econavi |
| Nhãn năng lượng | 5 sao |
| Tiêu chuẩn Việt Nam | TCVN 7828:2016, TCVN 7829:2016 |
| Công nghệ kháng khuẩn, khử mùi | Ag Clean |
| Công nghệ làm lạnh | Panorama |
| Tiện ích | Ngăn đông mềm, Bảng điều khiển bên trong, Làm đá nhanh, Làm đông nhanh |
| Vị trí ngăn đá | Ngăn đá dưới |
| Đèn chiếu sáng | Đèn LED |
| Kích thước (C x R x S) | 179 cm x 60.1 cm x 65.3 cm |
| Trọng lượng sản phẩm | 60 kg |
| Trọng lượng bao bì | 66 kg |
| Nguồn điện áp | 220V / 50Hz |
| Năm ra mắt | 2022 |
| Thương hiệu | Panasonic |
| Xuất xứ thương hiệu | Nhật Bản |
| Sản xuất tại | Việt Nam |
| Bảo hành | 24 tháng theo chính sách hãng |



