| THÔNG SỐ KỸ THUẬT AIR PURIFIER (-) | |
| Nguồn điện (V) PCI | 220~240 V AC & 50/60Hz |
| Mật độ Ion (ion/cm3) của máy PCI | 7,000 ion/cm³ |
| Màu sắc của máy PCI | Trắng |
| Lưu Lượng khí (Cao/Trung Bình/Thấp)(m3/giờ) | 70/258 |
| Bánh xe di chuyển | Có |
| Công suất tiêu thụ (Cao/ Trung bình/ Thấp) (W) | Hút ẩm (26.7°C/60%RH): 260W / Hút ẩm (30°C/80%RH): 340W |
| Độ ồn (Cao/Thấp)(dB) | Thấp/Cao: 29dB/53dB |
| Kích Thước (Cao x Rộng x Sâu)(mm) của máy PCI | 665mm x 359mm x 301mm |
| Trọng lượng (kg) của máy PCI | 16.7 |
| BỘ LỌC (-) | |
| Màng lọc thay thế (Tuổi thọ) | 10 năm |
| Khả năng giữ và giảm gia tăng | Vi khuẩn trong không khí, vi rút, phấn hoa từ cây thân gỗ, bọ ve, Phân bọ ve |
| Khả năng khử mùi | Vật nuôi, cơ thể, nấm mốc |
| Khả năng kiềm giữ | Nấm mốc trong không khí, phấn hoa cây cỏ, phấn hoa từ cây thân gỗ, bọ từ vật nuôi, lông vật nuôi, bụi, khói thuốc, bọ ve, ống xả |
| Màng lọc bụi sơ cấp | Có |
| Màng lọc bụi mịn (HEPA) | Lọc sạch đến 99,97% bụi mịn từ 0.3µm (Theo tiêu chuẩn JEM 1467 bởi Hiệp hội các nhà sản xuất thiết bị điện tử Nhật Bản) |
| Màng lọc khử mùi (Than hoạt tính) | Có |
| HỆ THỐNG PLASMACLUSTER ION (-) | |
| Diện tích phòng đề nghị đề nghị (m2) | 26 - 52 |
| Diện tích Plasmacluster Ion mật độ cao đề nghị (m2) | 23 |
| Khả năng giảm mùi hôi | Thuốc lá/Cơ thể |
| Khả năng giảm vi khuẩn trong không khí | Nấm mốc trong không khí, vi khuẩn trong không khí, vi rút trong không khí, gây dị ứng bọ ve, phấn hoa từ cây thân gỗ, mùi amonia |
| HỆ THỐNG ĐỘ ẨM (-) | |
| Dung tích hút ẩm | 20L/ngày (Điều kiện: 30°C/80%RH) - 12.5L/ngày (Điều kiện: 26.7°C/60%RH) |
| Dung tích bồn chứa (L) | 4.6L |
| Khối lượng chất làm lạnh (R134a) | 195g |
| Áp suất chất làm lạnh (Cao / Thấp) | 2.4MPa / 1.2MPa |
| TÍNH NĂNG CỦA AIR PURIFIER (-) | |
| Chế độ hoạt động | Hút ẩm, lọc khí, hong khô quần áo, Khử mùi, ngăn ngừa nấm mốc |
| Đảo gió tự động | Lên xuống - Trái phải |
| Đèn báo độ ẩm | Có |
| Tùy chọn mức độ ẩm | Có |
| Hẹn giờ | Có |
-
Mô tả sản phẩm
-
Thông số kỹ thuật
-
Chính sách đổi trả
Model máy lọc không khí và hút ẩm Sharp DW-J20FV-W hiện đại nhất
Thừa hưởng công nghệ của model tiền nhiệm, máy lọc không khí và hút ẩm Sharp DW-J20FV-W có công suất hút ẩm mạnh mẽ lên đến 20 lít/1 ngày. Được hoạt động trên nền tảng công nghệ ngưng tụ hơi ẩm qua bình chứa. DW-J20FV-W còn được trang bị màng lọc HEPA cao cấp và màng lọc than hoạt tính khử mùi trong tính năng lọc không khí tự chọn. Sở hữu máy hút ẩm DW-J20FV-W bạn có thể hoàn toàn tự hào vì có nhiều tính năng trong một, tiết kiệm chi phí không phải mua rời máy hút ẩm và máy lọc không khí riêng. Giờ đây, bạn lại còn tiết kiệm được diện tích vì chỉ cần đặt 1 máy thôi là có thể dùng quanh năm.

DW-J20FV-W có màn hình hiển thị độ ẩm
Màn hình hiển thị độ ẩm giúp người dùng dễ dàng lựa chọn chế độ hút ẩm phù hợp.

Công nghệ khử mùi diệt khuẩn Plasmacluster ion độc quyền của Sharp
Nói đến công nghệ Plasmacluster ion thì phải thừa nhận đây là công nghệ mạnh nhất, vượt trội hoàn toàn so với tất cả các công nghệ khử khuẩn khác. Công nghệ Plasmacluster ion sản sinh ion âm và ion dương như các ion có sẵn trong tự nhiên. Phá vỡ hoàn toàn các liên kết hữu cơ của vi khuẩn, vi rút khiến chúng bị tiêu diệt hoàn toàn.

DW-J20FV-W có công suất hút ẩm cực lớn lên đến 20lít/ngày
Máy hút ẩm Sharp DW-J20FV-W hút ẩm mạnh mẽ nhất so với các model hút ẩm dân dụng khác có trên thị trường hiện nay. Máy còn được tích hợp chức năng lọc không khí nhờ màng lọc HEPA cao cấp và than hoạt tính khử mùi hiệu quả.

Dung tích bình chứa cực lớn
Dung tích bình chứa lên đến 4.6 Lít sẽ giúp máy vận hành trong thời gian dài mà không phải thay khay chứa nước nhiều lần.

Hong khô quần áo cực nhanh
DW-J20FV-W có chức năng hong khô quần áo cực nhanh, giúp quần áo luôn thơm phức nhờ công nghệ khử mùi Plasmacluster ion. Khỏi còn lo lắng khi mùa mưa đến, khỏi lo âu khi trời không có nắng nhé!

| THÔNG SỐ KỸ THUẬT AIR PURIFIER (-) | |
| Nguồn điện (V) PCI | 220~240 V AC & 50/60Hz |
| Mật độ Ion (ion/cm3) của máy PCI | 7,000 ion/cm³ |
| Màu sắc của máy PCI | Trắng |
| Lưu Lượng khí (Cao/Trung Bình/Thấp)(m3/giờ) | 70/258 |
| Bánh xe di chuyển | Có |
| Công suất tiêu thụ (Cao/ Trung bình/ Thấp) (W) | Hút ẩm (26.7°C/60%RH): 260W / Hút ẩm (30°C/80%RH): 340W |
| Độ ồn (Cao/Thấp)(dB) | Thấp/Cao: 29dB/53dB |
| Kích Thước (Cao x Rộng x Sâu)(mm) của máy PCI | 665mm x 359mm x 301mm |
| Trọng lượng (kg) của máy PCI | 16.7 |
| BỘ LỌC (-) | |
| Màng lọc thay thế (Tuổi thọ) | 10 năm |
| Khả năng giữ và giảm gia tăng | Vi khuẩn trong không khí, vi rút, phấn hoa từ cây thân gỗ, bọ ve, Phân bọ ve |
| Khả năng khử mùi | Vật nuôi, cơ thể, nấm mốc |
| Khả năng kiềm giữ | Nấm mốc trong không khí, phấn hoa cây cỏ, phấn hoa từ cây thân gỗ, bọ từ vật nuôi, lông vật nuôi, bụi, khói thuốc, bọ ve, ống xả |
| Màng lọc bụi sơ cấp | Có |
| Màng lọc bụi mịn (HEPA) | Lọc sạch đến 99,97% bụi mịn từ 0.3µm (Theo tiêu chuẩn JEM 1467 bởi Hiệp hội các nhà sản xuất thiết bị điện tử Nhật Bản) |
| Màng lọc khử mùi (Than hoạt tính) | Có |
| HỆ THỐNG PLASMACLUSTER ION (-) | |
| Diện tích phòng đề nghị đề nghị (m2) | 26 - 52 |
| Diện tích Plasmacluster Ion mật độ cao đề nghị (m2) | 23 |
| Khả năng giảm mùi hôi | Thuốc lá/Cơ thể |
| Khả năng giảm vi khuẩn trong không khí | Nấm mốc trong không khí, vi khuẩn trong không khí, vi rút trong không khí, gây dị ứng bọ ve, phấn hoa từ cây thân gỗ, mùi amonia |
| HỆ THỐNG ĐỘ ẨM (-) | |
| Dung tích hút ẩm | 20L/ngày (Điều kiện: 30°C/80%RH) - 12.5L/ngày (Điều kiện: 26.7°C/60%RH) |
| Dung tích bồn chứa (L) | 4.6L |
| Khối lượng chất làm lạnh (R134a) | 195g |
| Áp suất chất làm lạnh (Cao / Thấp) | 2.4MPa / 1.2MPa |
| TÍNH NĂNG CỦA AIR PURIFIER (-) | |
| Chế độ hoạt động | Hút ẩm, lọc khí, hong khô quần áo, Khử mùi, ngăn ngừa nấm mốc |
| Đảo gió tự động | Lên xuống - Trái phải |
| Đèn báo độ ẩm | Có |
| Tùy chọn mức độ ẩm | Có |
| Hẹn giờ | Có |