| Thông số | Đơn vị | HSC 09TMM | |
| Nguồn điện | V-Ph-Hz | 220V,1Ph,50Hz | |
| Chiều lạnh | Công suất làm lạnh | W | 2638 |
| Công suất điện | W | 820 | |
| Dòng điện | A | 3.8 | |
| CSPF/ Cấp sao | 3.42 / 2 sao | ||
| Lưu lượng gió cụm trong nhà (Cao/trung bình/thấp) | m3/h | 590/543/387 | |
| Độ ồn cụm trong nhà (Cao/trung bình/thấp) | dB(A) | 41.5/39/29 | |
| Cụm trong nhà | Kích thước máy (RxSxC) | mm | 813x201x289 |
| Kích thước bao bì (RxSxC) | mm | 870x270x360 | |
| Khối lượng (tịnh/đóng gói) | kg | 8.5/10.8 | |
| Lưu lượng gió cụm ngoài trời | m3/h | 1300 | |
| Độ ồn cụm ngoài trời | dB(A) | 53.5 | |
| Cụm ngoài trời | Kích thước máy (RxSxC) | mm | 668x252x469 |
| Kích thước bao bì (RxSxC) | mm | 765x270x525 | |
| Khối lượng (tịnh/đóng gói) | kg | 21.4/23.1 | |
| Môi chất lạnh/ định lượng | kg | R32/0.44 | |
| Đường ống môi chất lạnh | Ống đẩy/ ống hồi | mm | 6.35mm/9.52mm |
| Chiều dài ống tối đa | m | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | |
| Chiều dài ống tối thiểu | m | 3 | |
| Chiều dài ống tiêu chuẩn | m | 7.5 | |
| Diện tích lắp đặt khuyến cáo (làm lạnh) | m2 | 12~18 | |
Điều hòa Funiki 9000 BTU 1 chiều HSC09TMM
Thông số
Tình trạng:
Còn hàng
Mã Sku:
HSC09TMM
Thương hiệu:
Funiki
4.400.000₫
-
Mô tả sản phẩm
-
Thông số kỹ thuật
-
Chính sách đổi trả
Điều hòa Funiki 9000 BTU 1 chiều HSC09TMM model 2026 – Thiết kế tinh tế, đường nét ấn tượng
Điều hòa Funiki 9000 BTU 1 chiều HSC09TMM model 2026 thiết kế nhỏ gọn, tinh tế, đem lại sự trải nghiệm tốt nhất cho người sử dụng. Điều hòa Funiki 9000BTU HSC09TMM phù hợp với không gian dưới 15m2.

Tận hưởng không gian mát lạnh tức thì
Điều hòa Funiki làm lạnh nhanh chóng giúp bạn tận hưởng cảm giác mát lạnh tức thì. Nút Powerfull trên điều khiển giúp làm lạnh ngay tức thì theo nhu cầu của người dùng.
Điều hòa Funiki 9000BTU HSC09TMM lưới lọc tinh chất Nano mang lại bầu không khí trong lành
Lưới lọc tinh chất Nano bạc giúp ngăn ngừa bụi bẩn, đem lại không gian sống trong lành và an toàn.

Điều hòa Funiki 9000BTU HSC09TMM vận hành êm ái dễ chịu cho giấc ngủ ngon
Tự điều chỉnh nhiệt độ tăng dần khi nhiệt độ về ban đêm xuống thấp. Vận hành êm ái giúp bạn có giấc ngủ sâu và ngon, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng
Điều hòa Funiki 9000BTU HSC09TMM dàn nóng bền bỉ với thời gian
Điều hòa treo tường Funiki 1 chiều HSC09TMM được trang bị dàn đồng nguyên chất 100%, kết hợp với dàn trao đổi nhiệt được phủ một lớp chống ăn mòn bởi axit, muối từ nước mưa và không khí vì thế không chỉ giúp tăng hiệu suất làm lạnh mà còn tăng tuổi thọ độ bền cho sản phẩm.
Xem thêm
Thu gọn
| Thông số | Đơn vị | HSC 09TMM | |
| Nguồn điện | V-Ph-Hz | 220V,1Ph,50Hz | |
| Chiều lạnh | Công suất làm lạnh | W | 2638 |
| Công suất điện | W | 820 | |
| Dòng điện | A | 3.8 | |
| CSPF/ Cấp sao | 3.42 / 2 sao | ||
| Lưu lượng gió cụm trong nhà (Cao/trung bình/thấp) | m3/h | 590/543/387 | |
| Độ ồn cụm trong nhà (Cao/trung bình/thấp) | dB(A) | 41.5/39/29 | |
| Cụm trong nhà | Kích thước máy (RxSxC) | mm | 813x201x289 |
| Kích thước bao bì (RxSxC) | mm | 870x270x360 | |
| Khối lượng (tịnh/đóng gói) | kg | 8.5/10.8 | |
| Lưu lượng gió cụm ngoài trời | m3/h | 1300 | |
| Độ ồn cụm ngoài trời | dB(A) | 53.5 | |
| Cụm ngoài trời | Kích thước máy (RxSxC) | mm | 668x252x469 |
| Kích thước bao bì (RxSxC) | mm | 765x270x525 | |
| Khối lượng (tịnh/đóng gói) | kg | 21.4/23.1 | |
| Môi chất lạnh/ định lượng | kg | R32/0.44 | |
| Đường ống môi chất lạnh | Ống đẩy/ ống hồi | mm | 6.35mm/9.52mm |
| Chiều dài ống tối đa | m | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | |
| Chiều dài ống tối thiểu | m | 3 | |
| Chiều dài ống tiêu chuẩn | m | 7.5 | |
| Diện tích lắp đặt khuyến cáo (làm lạnh) | m2 | 12~18 | |
Nội dung đang cập nhật.
Sản phẩm đã xem
Thông số kỹ thuật